Foto: Gold & Goose
Un espectáculo de adelantamientos entre tres pilotos que siempre tuvo un dominador: Mattia Pasini.
La carrera de Moto2 se desarrolló bajo un cielo cubierto que por momentos amenazó con lluvia, algo que ayudó a que la temperatura del asfalto fuera más baja en comparación con la que se alcanzó durante los entrenamientos libres a pleno sol.
Allí en Mugello, Mattia Pasini sacó su mejor lado y, además de dar un auténtico espectáculo de adelantamientos, sumó su primera victoria en Moto2 (en sequía desde 2009) por delante de Thomas Luthi y Álex Márquez.
Aunque Franco Morbidelli se las arreglaba para colocarse en primera plaza en los primeros metros, el liderato fue cosa de Mattia Pasini, que se colaba por el interior a Franco antes de finalizar el primer giro. Pasini, con victorias en las categorías dos tiempos, se agarró a esa primera plaza como a un clavo ardiendo, defendiéndola hasta que el último tercio de la carrera.
Aquel primer giro fue clave en el desarrollo de la carrera. Lorenzo Baldasarri, que venía avanzando sin miedo para unirse a un grupo de cabeza de cinco pilotos (Pasini, Márquez, Morbidelli, Luthi y Nakagami), bloqueó la rueda trasera intentando adelantar a Takaaki, cayendo de forma violenta y arrastrando también al piloto nipón. Ambas motos llegaron a chocar con las protecciones pero pudieron salir sin ningún rasguño de un incidente que podría haber sido más grave. Baldasarri, por cierto, se pasó más tarde por el motorhome de Nakagami para disculparse, un gesto que agradeció que fue sellado con un apretón de manos.
Esa caída rompía el enlace entre el grupo delantero y el perseguidor, aislando a los líderes de Luca Marini y Miguel Oliveira. Álex Márquez y Thomas Luthi superaron a Franco Morbidelli, quedando el italiano algo descolgado en la cuarta posición.
El show comenzó a falta de siete vueltas cuando tanto Márquez como Luthi pasaban al italiano en la fortísima frenada de final de recta. En esa primera ocasión ambos se fueron largos devolviendo la posición a Mattia, pero la jugada se repetiría de nuevo en las cuatro siguientes vueltas. Álex y Thomas podían pasar en la frenada pero Pasini respondía con contundentes adelantamientos en la bajada de Casanova.
En el último giro el que se pasaba era Pasini, pasando Márquez y Luthi pero el italiano ponía todo de su parte con dos adelantamientos para enmarcar de Casanova a Savelli a Márquez y en la Arrabbiata 1 a Luthi. Una victoria merecidísima y la mejor carrera de Moto2 del año. Morbidelli sigue siendo el líder de la clasificación general pero sus inmediatos contrincantes han logrado reducir la distancia a 13 puntos.
Jorge Navarro logró escalar hasta la novena posición e Isacc Viñales hasta la 13ª para puntuar en Italia. Edgar y Axel Pons quedaron fuera de los puntos y Augusto Fernández terminó en 25º en su primera carrera. Xavi Vierge no corrió tras haber sido declarado no apto tras el accidente de ayer en los cronometrados.
Resultados Moto2 Italia 2017:
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo/Diferencia |
1 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 39'30.974 |
2 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | +0.052 |
3 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +0.136 |
4 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 3.643 |
5 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 5.124 |
6 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 13.266 |
7 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 13.299 |
8 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 13.703 |
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 15.485 |
10 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 16.036 |
11 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 16.039 |
12 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 16.310 |
13 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 17.702 |
14 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 21.335 |
15 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 22.740 |
16 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 22.781 |
17 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 22.804 |
18 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 23.705 |
19 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 25.336 |
20 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 28.534 |
21 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 29.512 |
22 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 40.336 |
23 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 40.351 |
24 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 40.486 |
25 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 45.382 |
26 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 45.385 |
27 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | +1'07.733 |
28 | Federico FULIGNI | ITA | Forward Junior Team | Kalex | +1'07.742 |
Clasificación General Moto2:
CLASIFICACIÓN GENERAL MOTO2 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos |
1 | Franco MORBIDELLI | ITA | Kalex | 113 |
2 | Thomas LUTHI | SUI | Kalex | 100 |
3 | Álex MÁRQUEZ | ESP | Kalex | 78 |
4 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 70 |
5 | Pecco BAGNAIA | ITA | Kalex | 53 |
6 | Mattia PASINI | ITA | Kalex | 49 |
7 | Dominique AEGERTER | SUI | Suter | 46 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | JAP | Kalex | 41 |
9 | Luca MARINI | ITA | Kalex | 41 |
10 | Simone CORSI | ITA | Speed Up | 35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario