Andrea Migno se ha estrenado en Moto3 tras una carrera de auténtica locura (Fotos: Gold & Goose)
Día de estrenos en una carrera loca de Moto3 en el Gran Premio de Italia.
Andrea Migno se ha llevado su primera victoria mundialista en el Gran Premio de Italia en una carrera loca en la que se ha impuesto a su compatriota Fabio Di Giannantonio por 37 milésimas, con Juanfran Guevara tercero para firmar el primer podio de su vida.
Joan Mir sigue como sólido líder tras terminar séptimo.
Joan Mir sigue como sólido líder tras terminar séptimo.
Con John McPhee arrancando primero gracias a la sanción al poleman Jorge Martín, era Fabio Di Giannantonio el que tomaba el mando, con Romano Fenati poniéndose a su estela y relevándole mediada la primera vuelta, con Tatsuki Suzuki y Joan Mir a su estela.
En un par de curvas, Martín ya era sexto a estela de McPhee, un sexteto de Honda al que lograba adherirse Marcos Ramírez. El madrileño daba cuenta del escocés en la curva uno de la segunda vuelta, y poco después ya había rebasado a Mir y Suzuki para ponerse tercero.
Como es costumbre en Mugello, el juego de rebufos impedía que se terminase de consolidar el corte, permitiendo enlazar a pilotos como Darryn Binder, Arón Canet, Nicolò Bulega, Bo Bendsneyder, Andrea Migno y Niccolò Antonelli.
Romano Fenati intentaba abrir hueco pero el esfuerzo era en vano. En apenas tres segundos rodaban hasta 25 pilotos, con un pequeño corte tras los trece primeros. Un corte que se disolvía poco después, ya que el ritmo de carrera permitía a casi toda la parrilla formar parte del tren inicial.
Las vueltas iban pasando con la marabunta de pilotos pasándose y repasándose, con momentos reseñables como la caída de Jules Danilo o un toque entre Arón Canet y Juanfran Guevara que no tuvo mayores consecuencias.
Mediada la prueba, Mir empezaba a realizar ensayos de última vuelta, comprobando que si lograba tirar durante todo el circuito, en la recta no le superaban hasta después de cruzar la línea de meta, si bien al siguiente giro Fenati se daba cuenta y le 'ganaba' por rebufo. De nuevo, sin conclusiones evidentes.
Un nuevo toque entre Darryn Binder y Tatsuki Suzuki marcaba el inicio de las hostilidades reales. Ya sólo quedaban cuatro giros para el final, y el grupo seguía siendo de 22 unidades, reducido a 21 con la caída de Albert Arenas y Tatsuki Suzuki en la última vuelta.
Mientras, Andrea Migno y Fabio Di Giannantonio cogían unas décimas que a la postre serían decisivas. Migno aguantó el liderato hasta la misma línea de meta para hacerse con la primera victoria de su vida, mientras que 'Diggia' tendrá que esperar. Además, Migno le daba la primera victoria del año a KTM, que no llevaba ni un solo podio y en Italia ha logrado dos.
Tras ellos, Juanfran Guevara conservaba la tercera posición ante el empuje de Darryn Binder, cuarto, seguido por Arón Canet y John McPhee. Joan Mir minimizó las pérdidas al ser séptimo, con Ayumu Sasaki, Marcos Ramírez y Nicolò Bulega cerrando el top ten. Jorge Martín fue 15º y María Herrera 26ª.
RESULTADOS MOTO3 ITALIA 2017
P | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.4 | 39'43.963 |
2 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 158.4 | +0.037 |
3 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 158.3 | +0.166 |
4 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 158.3 | +0.362 |
5 | Arón CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.3 | +0.364 |
6 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 158.3 | +0.419 |
7 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 158.3 | +0.556 |
8 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 158.3 | +0.710 |
9 | Marcos RAMÍREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 158.3 | +0.772 |
10 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.3 | 1.125 |
11 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.3 | 1.229 |
12 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.3 | 1.261 |
13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 158.3 | 1.461 |
14 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 158.3 | 1.524 |
15 | Jorge MARTÍN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 158.3 | 1.553 |
16 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.2 | 1.858 |
17 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 158.2 | 2.259 |
18 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 158.2 | 2.272 |
19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 158.2 | 2.319 |
20 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 158.2 | 3.053 |
21 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.1 | 3.476 |
22 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 157.6 | 11.162 |
23 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 157.2 | 17.713 |
24 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 155.9 | 37.687 |
25 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 155.9 | 37.688 |
26 | María HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 155.9 | 37.776 |
27 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 155.9 | 37.887 |
No Clasificado | ||||||
Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.3 | 1 Vuelta | |
Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 158.2 | 1 Vuelta | |
Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 158.1 | 11 Vueltas | |
Edoardo SINTONI | ITA | 3570-MTA | Mahindra | 153.2 | 13 Vueltas |
GENERAL MOTO3 2017
Joan Mir mantiene el liderato y la ventaja. La diferencia es que los 34 puntos que antes tenía sobre Romano Fenati ahora son respecto a Arón Canet, que se coloca segundo con Fabio Di Giannatonio tercero; dentro de un top ten con cinco españoles y cuatro italianos.
GENERAL MOTO3 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos |
1 | Joan MIR | ESP | Honda | 108 |
2 | Arón CANET | ESP | Honda | 74 |
3 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Honda | 71 |
4 | Romano FENATI | ITA | Honda | 68 |
5 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | 68 |
6 | John McPHEE | GBR | Honda | 63 |
7 | Jorge MARTÍN | ESP | Honda | 60 |
8 | Juanfran GUEVARA | ESP | KTM | 50 |
9 | Marcos RAMÍREZ | ESP | KTM | 43 |
10 | Enea BASTIANINI | ITA | Honda | 36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario