Foto: Gold & Goose
Los entrenamientos libres fueron una oportunidad única de cara a la puesta a punto para la carrera del domingo.
Jorge Martín ha comandado hoy las primeras sesiones de entrenamientos libres estrenando el Gran Premio de Holanda en Assen. Otros dos españoles, Arón Canet y Joan Mir, han girado 179 y 505 milésimas más lento que el madrileño pero haciéndose con la segunda y tercera plaza de la tabla de combinados.
Los entrenamientos libres empezaban con una nueva norma que buscaba evitar situaciones como la vivida en los cronometrados del Gran Premio de Catalunya hace 15 días. Cualquier piloto que saliera a pista tendría comenzar a rodar dentro de ese 110% respecto a su mejor tiempo (y no más lento) desde el primer sector bajo amenaza de sanción.
Estas dos sesiones, FP1 y FP2, suponían la primera y última oportunidad hasta el Warmup para los pilotos de preparase y poner a punto la moto de cara a la carrera. ¿La razón? La cambiante presión del tiempo. Se espera que el domingo, aunque con una tempera fresca, se corra sobre asfalto seco mientras que mañana se esperan lluvias durante todo el día.
Durante buena parte de la segunda sesión valieron los tiempos de los primeros entrenamientos pero en los últimos 15 minutos comenzaron a caer. Joan Mir enlazaba una vuelta rápida tras otra, en solitario sin necesidad de seguir a nadie más. Christian Lundberg, eso sí, afirmaba que esperaba un ritmo mucho más alto puesto que las vueltas estaban aún lejos del récord del circuito o los tiempos de 2015.
¿El objetivo? Entre el 1.41 alto o 1.42 bajo, un tiempo al que el primero en acercarse sería Jorge Martín. A la batalla también se apuntaba Arón Canet, que superaba a Mir y se hacía con la segunda plaza antes de que la lluvia hiciera acto de presencia. Marcos Ramírez se hizo con la quinta plaza, el último español en el top 10.
Resultados Entrenamientos libres Moto3 Assen 2017:
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
1 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 208.2 | 1'42.414 |
2 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 209.6 | 1'42.593 |
3 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 212.0 | 1'42.919 |
4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 209.1 | 1'42.961 |
5 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 209.0 | 1'42.977 |
6 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 212.2 | 1'43.009 |
7 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 211.5 | 1'43.023 |
8 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 206.4 | 1'43.075 |
9 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 207.5 | 1'43.231 |
10 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 217.3 | 1'43.253 |
11 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 208.0 | 1'43.282 |
12 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 210.4 | 1'43.297 |
13 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 212.1 | 1'43.533 |
14 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 206.8 | 1'43.556 |
15 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 213.9 | 1'43.615 |
16 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 212.8 | 1'43.620 |
17 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 209.4 | 1'43.721 |
18 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 211.6 | 1'43.729 |
19 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 211.5 | 1'43.785 |
20 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 212.2 | 1'43.896 |
21 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 207.4 | 1'43.914 |
22 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 207.5 | 1'43.943 |
23 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 207.9 | 1'44.052 |
24 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 213.5 | 1'44.067 |
25 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 206.8 | 1'44.214 |
26 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 204.0 | 1'44.231 |
27 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 204.5 | 1'44.245 |
28 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Mahindra Gaviota Aspar | Mahindra | 206.9 | 1'44.330 |
29 | Raul FERNANDEZ | SPA | Mahindra Gaviota Aspar | Mahindra | 206.6 | 1'44.757 |
30 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 207.3 | 1'45.448 |
31 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 206.3 | 1'46.034 |
32 | Ryan VAN DE LAGEMAAT | NED | Lamotec Lagemaat Racing | KTM | 199.6 | 1'48.156 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario