Foto: Gold & Goose
Cinco victorias ha sumado Franco Morbidelli tras imponerse a Thomas Luthi en Assen.
Quinta victoria del año para un Franco Morbidelli que abandona Assen con una ventaja de 11 puntos sobre Thomas Luthi, hoy segundo peleando hasta el último giro.
En tercera posición hemos visto a Takaaki Nakagami después de que sancionaran a Mattia Pasini por saltarse, por segunda vez, la chicane final del trazado holandés.
En tercera posición hemos visto a Takaaki Nakagami después de que sancionaran a Mattia Pasini por saltarse, por segunda vez, la chicane final del trazado holandés.
Después de dos carreras de infarto y todavía con el cielo cubierto y bajo la amenaza de lluvia, los chicos de Moto2 se colocaban en la parrilla para la última carrera del día. Franco Morbidelli, desde la pole position, salía bien pero era superado por Thomas Luthi que simplemente sincronizaba a la perfección el gas con el apagón del semáforo. Morbidelli, sin embargo, antes de dejar que abriera hueco recuperó la posición y se centró en marcar su ritmo. Detrás del italiano aparecía Miguel Oliveira con la KTM tras haber adelantado tanto a Luthi como a Nakagami.
Aunque Franco intentaba escaparse, Oliveira se lo ponía muy difícil metiendo su moto en cada ángulo posible llegando a tocarse en la curva cuatro. Álex Márquez, uno de los principales aspirantes al título, aparecía escalando hasta la quinta plaza después de haber salido desde la octava. No habían dado ni cuatro giros cuando Oliveira se ponía al frente de la carrera mientras, a la vez, Márquez se deshacía de Luthi y Nakagami para colocarse ya en la tercera plaza, justo por detrás de su compañero de equipo. Fue dos vueltas más tarde cuando comenzó “el torbellino Pasini”.
Mattia llegó remontando plazas, sobrepasando a Luthi, Nakagami, Márquez, Morbidelli… y en cuanto estuvo a tiro, también a Miguel Oliveira. Hoy en Assen, en contra de lo vivido durante los últimos tiempos en la categoría, nadie era capaz de romper un grupo de cabeza con hasta seis pilotos. El liderato cambiaba de manos como si fuera una patata caliente ofreciendo un festival de adelantamientos en cuanto uno de ellos dejaba 2 centímetros de hueco en el interior.
Assen ofreció una gran carrera entre seis pilotos.
Llegando al ecuador de la prueba parecía que la situación se calmaba y normalizaba: Nakagami se asentaba en el liderato, con Pasini en segunda posición y Morbidelli y Luthi sin perder su estela. Fue precisamente cuando aparecía la primera bandera avisando de agua en pista. El hecho de haber superados los 2/3 de la carrera haciendo que la carrera se pudiera cancelar en cualquier momento, espoleó a todos los pilotos pero especialmente a Nakagami y Morbidelli, en busca de su quinta victoria del año.
Sin embargo nadie estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. Con cinco giros para el final Luthi se ponía en segunda posición paraalanzarse a por Takaaki mientras que por detrás Márquez ponía el punto de mira en Morbidelli, pero una pasada de Pasini dejaba abierto el hueco para que pasara también Oliveira y Álex quedara en sexta plaza.
Luthi comandaba el último giro con Morbidelli pegado a su colín. Pasini, Oliveira y Nakagami estaban algo más retrasados, lejos de la victoria. Franco pudo superar a Thomas y encarar las últimas curvas enlazadas como líder para defenderse en la última chicane sin que Luthi pudiera hacer nada por evitarlo. Atrás, Pasini cortaba la curva, quitándole luego su posición, en su lucha con Takaaki y Oliveira pasaba en quinta plaza.
Resultados Moto2 Assen 2017:
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
1 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 164.9 | 39'39.120 |
2 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 164.9 | +0.158 |
3 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.9 | +0.630 |
4 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 164.9 | +0.394 |
5 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 164.9 | +0.657 |
6 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 164.7 | 2.774 |
7 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 164.4 | 6.967 |
8 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 164.4 | 7.027 |
9 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 164.1 | 11.089 |
10 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 164.1 | 11.623 |
11 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 163.9 | 14.196 |
12 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 163.9 | 14.521 |
13 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 163.6 | 18.210 |
14 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 163.6 | 18.926 |
15 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 163.4 | 21.767 |
16 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 163.4 | 22.008 |
17 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 163.4 | 22.179 |
18 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 162.7 | 32.097 |
19 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 162.7 | 32.231 |
20 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 162.1 | 40.349 |
21 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 161.8 | 44.830 |
22 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 161.6 | 48.509 |
23 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 161.0 | 57.518 |
24 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 160.4 | +1'06.824 |
25 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 159.3 | +1'24.146 |
26 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 140.1 | 3 Vueltas |
No Clasificado | ||||||
Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 160.6 | 13 Vueltas | |
Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 159.8 | 19 Vueltas | |
Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 151.8 | 23 Vueltas | |
Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 151.6 | 23 Vueltas |
Clasificación general:
GENERAL MOTO2 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos |
1 | Franco MORBIDELLI | ITA | Kalex | 148 |
2 | Thomas LUTHI | SUI | Kalex | 136 |
3 | Álex MÁRQUEZ | ESP | Kalex | 113 |
4 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 94 |
5 | Mattia PASINI | ITA | Kalex | 82 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | JAP | Kalex | 62 |
7 | Pecco BAGNAIA | ITA | Kalex | 61 |
8 | Dominique AEGERTER | SUI | Suter | 50 |
9 | Luca MARINI | ITA | Kalex | 41 |
10 | Xavi VIERGE | ESP | Tech 3 | 39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario