Arón Canet se ha impuesto en Assen con una última vuelta increíble (Fotos: Gold & Goose)
Joan Mir sólo pudo ser noveno y ve cómo su ventaja en la general se reduce.
Arón Canet se ha hecho con su segunda victoria al imponerse a Romano Fenati en Assen en un
final de locura, con John McPhee completando el podio por delante de Jorge Martín, con Joan Mir noveno tras llegar a liderar durante la última vuelta.
La gran arrancada de Nakarin Atiratphuvapat le sirvió para ver durante unas décimas al frente de Moto3, las que tardó Jorge Martín -que ayer firmó de forma magistral su sexta pole del año- en recuperar el mando. Viendo sus intenciones de tirar, rápidamente Bo Bendsneyder y Joan Mir se fueron en su persecución.
También Romano Fenati iba remontando hasta situarse cuarto, para lo cual tuvo que superar a pilotos que ayer aprovecharon la locura climática para situarse delante en parrilla, pero poco habituales de la zona cabecera,como el propio Atiratphuvapat, Tatsuki Suzuki, Jules Danilo, Adam Norrodin, Marco Bezzecchi o Manuel Pagliani.
Una caída de Enea Bastianini y Fabio Di Giannantonio fracturó el estirado grupo, dejando delante un grupo de seis con Martín, Bendsneyder, Fenati, Mir, Norrodin y Suzuki. Una pequeña colada de Martín le hacía pasar de liderar a quedarse ligeramente cortado, pero aprovechaba las hostilidades entre Bendsneyder y Fenati para volver a contactar.
Fenati se puso en cabeza e intentó la escapada, pero entre Mir y Bendsneyder lo impidieron, mientras Martín recuperaba posiciones y volvía a colocarse al frente. Por detrás, Marcos Ramírez y Arón Canet se relevaban en la persecución, comandando un grupo en el que viajaban Jules Danilo, Gabriel Rodrigo y John McPhee, elevando a once el número de unidades del grupo cabecero.
Después de muchas vueltas con Martín liderando, Fenati volvía a probar la escapada, con Mir y Ramírez intercalándose en la persecución. El líder del mundial tenía claro que el italiano no se podía escapar, y cada vez que se ponía primero se pegaba a su estela. Mientras, Bendsneyder cometía un error y se iba a la cola del grupo.
Quedaban cinco para el final cuando Jorge Martín se tocaba con Marcos Ramírez y se iba largo, bajando hasta la undécima posición. Poco después era el propio Ramírez el que cometía un pequeño error y también bajaba hasta el final del paquete.
Martín empezaba a recuperar plazas y entraba sexto en la última vuelta, con Mir liderando por delante de Canet, McPhee y Fenati. En las rápidas del último sector, se desató la locura. Mir se veía engullido por todo el grupo y Norrodin se iba al suelo, mientras Canet y Fenati cogían unos metros.
Arón Canet, que había llegado a ir 15º tras esquivar a Di Giannantonio en su caída, apuraba a la perfección la frenada previa a la chicane y salía con la ventaja suficiente par hacerse con la segunda victoria de su vida, por delante de Romano Fenati. Tras ellos, John McPhee se metía tercero por delante de Jorge Martín y Jules Danilo, con Marcos Ramírez sexto.
Gabri Rodrigo entró séptimo, impactando en la misma recta con Bo Bendsneyder, que cruzó la línea de meta arrastrándose por el suelo. En un primer momento se le otorgó la décima posición por detrás de Tatsuki Suzuki y Joan Mir (9º), pero como no entró junto a la moto se le quitó el puesto, que fue a parar a Nicoló Bulega. Juanfran Guevara fue 12º y María Herrera 20ª, mientras que Raúl Fernández no pudo acabar.
RESULTADOS MOTO3 ASSEN 2017
P | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arón CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 156.3 | 38'20.364 |
2 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 156.3 | +0.035 |
3 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 156.3 | +0.117 |
4 | Jorge MARTÍN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 156.3 | +0.310 |
5 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 156.3 | +0.532 |
6 | Marcos RAMÍREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 156.3 | +0.594 |
7 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 156.3 | +0.651 |
8 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 156.3 | +0.679 |
9 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 156.3 | +0.980 |
10 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 155.9 | 6.972 |
11 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 155.8 | 8.196 |
12 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 155.7 | 9.200 |
13 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 155.6 | 10.746 |
14 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 155.6 | 10.890 |
15 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 155.6 | 10.920 |
16 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 155.2 | 16.249 |
17 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 155.2 | 16.344 |
18 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 155.2 | 16.479 |
19 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 154.1 | 33.845 |
20 | María HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 154.0 | 34.172 |
21 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 154.0 | 34.338 |
22 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 153.1 | 48.171 |
No Clasificado | ||||||
Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 156.3 | 1 Vuelta | |
Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.3 | 1 Vuelta | |
Raúl FERNÁNDEZ | SPA | Mahindra Gaviota Aspar | Mahindra | 154.1 | 2 Vueltas | |
Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.3 | 8 Vueltas | |
Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Mahindra Gaviota Aspar | Mahindra | 120.3 | 8 Vueltas | |
Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.9 | 15 Vueltas | |
Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 153.7 | 16 Vueltas | |
Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 119.4 | 19 Vueltas | |
Ryan VAN DE LAGEMAAT | NED | Lamotec Lagemaat Racing | KTM | 143.4 | 20 Vueltas |
GENERAL MOTO3 2017
La novena posición de Joan Mir permite a sus dos grandes perseguidores recortarle puentos en la general, donde Arón Canet se sitúa segundo a 30 puntos de su compatriota y con dos de ventaja sobre Romano Fenati. Jorge Martín sube hasta la cuarta posición, a 51 puntos de Mir.
GENERAL MOTO3 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos |
1 | Joan MIR | ESP | Honda | 140 |
2 | Arón CANET | ESP | Honda | 110 |
3 | Romano FENATI | ITA | Honda | 108 |
4 | Jorge MARTÍN | ESP | Honda | 89 |
5 | John McPHEE | GBR | Honda | 83 |
6 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Honda | 80 |
7 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | 78 |
8 | Marcos RAMÍREZ | ESP | KTM | 63 |
9 | Juanfran GUEVARA | ESP | KTM | 54 |
10 | Enea BASTIANINI | ITA | Honda | 49 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario