Luis Salom gana en Sepang
Hasta 13 pilotos peleaban en el primer grupo hasta más de la mitad de la carrera, lo que indica lo que le ha costado a Luis Salom ganar el Gran Premio de Malasia de Moto3, que ha pasado por la línea de meta en primera posición tras adelantar a Alex Rins en la última curva, a la que han llegado seis pilotos con opciones.
La última vuelta será recordada como una de las más divertidas en los últimos años en la categoría, con continuos adelantamientos y con mucha incertidumbre. Miguel Oliveira ha sido tercero, tras imponerse a Alex Márquez y a Maverick Viñales en el último momento. Viñales pierde opciones en el campeonato, aunque al menos pudo adelantar a Jack Miller en la misma línea de llegada.
Alex Rins, segundo en Sepang
La carrera de Sepang será igualmente recordada para Ana Carrasco, pues ha logrado puntuar tras terminar en el puesto 15 tras mantener una bonita lucha en un nutrido grupo de hasta siete pilotos. Se trata de la primera mujer española en lograr puntuar en el Mundial de Velocidad, y la cuarta de entre las de todas las nacionalidades. En cuanto al campeonato, Luis Salom se afianza en la primera posición de la clasificación del campeonato, seguido de Rins y de Viñales, quien se descuelga un poco.POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
1 | Luis SALOM | KTM | 40'42.441 |
2 | Alex RINS | KTM | 0.069 |
3 | Miguel OLIVEIRA | MAHINDRA | 0.408 |
4 | Alex MARQUEZ | KTM | 0.782 |
5 | Maverick VIÑALES | KTM | 1.055 |
6 | Jack MILLER | FTR HONDA | 1.077 |
7 | Alexis MASBOU | FTR HONDA | 5.016 |
8 | Jonas FOLGER | KALEX KTM | 6.277 |
9 | Romano FENATI | FTR HONDA | 6.952 |
10 | Philipp OETTL | KALEX KTM | 10.962 |
11 | Brad BINDER | MAHINDRA | 11.096 |
12 | Niklas AJO | KTM | 21.012 |
13 | Jakub KORNFEIL | KALEX KTM | 29.443 |
14 | Isaac VIÑALES | FTR HONDA | 31.541 |
15 | Ana CARRASCO | KTM | 31.579 |
16 | Francesco BAGNAIA | FTR HONDA | 31.695 |
17 | John MCPHEE | FTR HONDA | 32.058 |
18 | Livio LOI | KALEX KTM | 32.469 |
19 | Arthur SISSIS | KTM | 34.809 |
20 | Luca AMATO | MAHINDRA | 35.240 |
21 | Juanfran GUEVARA | TSR HONDA | 35.572 |
22 | Hyuga WATANABE | FTR HONDA | 37.079 |
23 | Lorenzo BALDASSARRI | FTR HONDA | 41.482 |
24 | Eric GRANADO | KALEX KTM | 1'01.040 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario