Takaaki Nakagami y Fabio Di Giannantonio durante los test de Moto2 y Moto3 en Jerez (Fotos: Gold & Goose)
El japonés repite al mando de Moto2 y el italiano sucede a Romano Fenati en lo alto de Moto3.
Los pilotos de Moto2 y Moto3 han completado la segunda jornada de test en el Circuito de Jerez,
dando de esta forma comienzo de forma oficiosa a la temporada 2017, en
la que ambas categorías han sufrido diversos cambios de pilotos y
marcas.
Tras una primera jornada liderada por Takaaki Nakagami y Romano Fenati,
los pilotos han podido disfrutar de unas condiciones adecuadas para
seguir avanzando en los planes de trabajo de cara a llegar a tope al
Gran Premio de Qatar.
NAKAGAMI SIGUE INABORDABLE
Por segundo día consecutivo, el japonés Takaaki Nakagami
ha sido el más rápido en la categoría de Moto2, pero su tiempo de
1:42.280 ha sido una décima más lento que el de la jornada anterior. Aun
así ha sido suficiente para superar a Álex Márquez por apenas 22 milésimas, con Lorenzo Baldassari tercero a una décima.
Cuarto ha sido Danny Kent, a sólo tres décimas con la Suter, con Axel Pons completando el top 5. Tras el flamante fichaje del RW Racing, han entrado dentro de los diez primeros Luca Marini, Dominique Aegerter, Edgar Pons, Pecco Bagnaia y Miguel Oliveira, que sigue mejorando con la KTM.
Precisamente Pecco Bagnaia ha sido el más rápido entre los rookies, superando en dos décimas a Fabio Quartararo (12º en el global), dejando a seis décimas a Jorge Navarro (14º), con Khairul Idham Pawi (15º) a casi un segundo.
DI GIANNANTONIO LIDERA LA SESIÓN
Un tiempo de 1'46.995 le ha dado a Fabio Di Giannantonio
el primer puesto en la segunda jornada entre los pilotos de Moto3, si
bien se ha quedado a 65 milésimas del registro logrado por Romano Fenati
en la jornada anterior. A 22 milésimas de 'Diggia' ha quedado su
antiguo rival en la Red Bull Rookies Cup, el holandés Bo Bendsneyder.
Muy apretada ha sido la 'lucha' por la tercera posición, con Andrea Migno superando por milésimas al mencionado Romano Fenati y al español Jorge Martín, que en su segundo día con la Honda se ha quedado a sólo 193 milésimas del mejor tiempo, logrado por su compañero.
Arón Canet fue sexto a tres décimas, seguido por Marco Bezzecchi, Albert Arenas, Enea Bastianini y Niccolò Antonelli.
Así han quedado los tiempos en la segunda jornada:
Pos | Categoría | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | m2 | Takaaki NAKAGAMI | 71 | 1:42.280 | |
2 | m2 | Alex MÁRQUEZ | 82 | 1:42.302 | 0.022 |
3 | m2 | Lorenzo BALDASSARRI | 87 | 1:42.413 | 0.133 |
4 | m2 | Danny KENT | 61 | 1:42.633 | 0.353 |
5 | m2 | Axel PONS | 62 | 1:42.698 | 0.418 |
6 | m2 | Luca MARINI | 68 | 1:42.780 | 0.500 |
7 | m2 | Dominique AEGERTER | 85 | 1:42.863 | 0.583 |
8 | m2 | Edgar PONS | 67 | 1:42.954 | 0.674 |
9 | m2 | Francesco BAGNAIA | 51 | 1:43.151 | 0.871 |
10 | m2 | Miguel OLIVEIRA | 66 | 1:43.265 | 0.985 |
11 | m2 | Isaac VIÑALES | 57 | 1:43.308 | 1.028 |
12 | m2 | Fabio QUARTARARO | 95 | 1:43.346 | 1.066 |
13 | m2 | Yonny HERNÁNDEZ | 77 | 1:43.350 | 1.070 |
14 | m2 | Jorge NAVARRO | 75 | 1:43.756 | 1.476 |
15 | m2 | Khairul Idham PAWI | 76 | 1:44.124 | 1.844 |
16 | m2 | Axel BASSANI | 34 | 1:44.526 | 2.246 |
17 | m2 | Andrea LOCATELLI | 46 | 1:44.923 | 2.643 |
18 | m2 | Stefano MANZI | 61 | 1:45.142 | 2.862 |
19 | sstk | Borja QUERO | 47 | 1:46.181 | 3.901 |
20 | m3 | Fabio DI GIANNANTONIO | 20 | 1:46.995 | 4.715 |
21 | m3 | Bo BENDSNEYDER | 86 | 1:47.017 | 4.737 |
22 | m3 | Andrea MIGNO | 77 | 1:47.150 | 4.870 |
23 | m3 | Romano FENATI | 41 | 1:47.157 | 4.877 |
24 | m3 | Jorge MARTÍN | 26 | 1:47.188 | 4.908 |
25 | m3 | Arón CANET | 56 | 1:47.321 | 5.041 |
26 | m3 | Marco BEZZECCHI | 84 | 1:47.503 | 5.223 |
27 | m3 | Albert ARENAS | 42 | 1:47.563 | 5.283 |
28 | m3 | Enea BASTIANINI | 64 | 1:47.612 | 5.332 |
29 | m3 | Niccoló ANTONELLI | 59 | 1:47.628 | 5.348 |
30 | m3 | Jules DANILO | 56 | 1:48.318 | 6.038 |
31 | m3 | Alessandro DEL BIANCO | 64 | 1:48.796 | 6.516 |
32 | m3 | Davide BALDINI | 65 | 1:49.840 | 7.560 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario