Viernes 11 de octubre Libres 1: 03:00 - 04:30
Libres 2: 07:00 - 08:30
Libres 3: 04:00 - 05:00
Clasificación: 07:00
Carrera: 08:00
- Nombre del circuito:
Suzuka - Primer gran premio:
1987 - Número de vueltas:
53 - Longitud del circuito:
5,8 km - Distancia de carrera:
307,5 km - Record de vuelta:
1:31,540 - K. Raikkonen
Gran Premio de Japón
Resultados de carrera
| Pilotos | Equipo | Puntos | Tiempo |
|---|
Fórmula 1
Clasificación General
| 1 | 272 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | 0 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 195 | 18 | 0 | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 167 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 161 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 12 | 15 | 12 | 10 | 25 | 15 | 2 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 130 | 8 | 18 | 0 | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 6 | 12 | 10 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 122 | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | 25 | 10 | 25 | 2 | 0 | 12 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 89 | 12 | 10 | 8 | 0 | 15 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 72 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | |
| 9 | 58 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 36 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 23 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 22 |






No hay comentarios:
Publicar un comentario