Alex Rins gana en Motorland
Alex Rins vuelve a conseguir la victoria en Moto3, en el Gran Premio de Aragón, con lo que se alza a la segunda posición del campeonato y recorta la distancia con el líder, Luis Salom, que ha sido cuarto tras imponerse a Miguel Oliveira y Philippe Oettl en el último momento. La victoria de Rins ha sido muy peleada, pues desde el principio ha tenido que luchar con Maverick Viñales y con Alex Márquez, quienen abrieron hueco en la compañía de un pletórico Oettl.
Maverick Viñales, segundo en Motorland
En las últimas vueltas, Márquez ha perdido la rueda de los dos primeros, mientras que Viñales y Rins han comenzado a pasarse una y otra vez. El inicio de la última vuelta ha sido increíble, Rins se colocaba primera y aguantaba los intentos de Viñales, quien cometía un error en la recta de atrás al pasar de segunda a tercera marcha y permitía que Rins se distanciase y entrara por meta en primera posición por delante de un frustrado Viñales. Márquez lo hacía en tercera posición, y Salom adelantaba a Oliveira en la última vuelta y finalizaba cuarto.GP Aragón. Moto3. Carrera
| POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
| 1 | Alex RINS | KTM | 40'04.214 |
| 2 | Maverick VIÑALES | KTM | 0.426 |
| 3 | Alex MARQUEZ | KTM | 12.377 |
| 4 | Luis SALOM | KTM | 16.416 |
| 5 | Miguel OLIVEIRA | MAHINDRA | 16.496 |
| 6 | Philipp OETTL | KALEX KTM | 21.539 |
| 7 | Jonas FOLGER | KALEX KTM | 25.255 |
| 8 | Romano FENATI | FTR HONDA | 27.711 |
| 9 | Arthur SISSIS | KTM | 27.888 |
| 10 | Efren VAZQUEZ | MAHINDRA | 28.977 |
| 11 | Alexis MASBOU | FTR HONDA | 29.601 |
| 12 | Brad BINDER | MAHINDRA | 29.748 |
| 13 | Jack MILLER | FTR HONDA | 33.833 |
| 14 | Niccolò ANTONELLI | FTR HONDA | 33.850 |
| 15 | Livio LOI | KALEX KTM | 47.978 |
| 16 | Eric GRANADO | KALEX KTM | 48.137 |
| 17 | Francesco BAGNAIA | FTR HONDA | 48.190 |
| 18 | Isaac VIÑALES | FTR HONDA | 48.725 |
| 19 | Bryan SCHOUTEN | FTR HONDA | 48.731 |
| 20 | Ana CARRASCO | KTM | 48.792 |
| 21 | Niklas AJO | KTM | 48.796 |
| 22 | Jasper IWEMA | KALEX KTM | 49.336 |
| 23 | John MCPHEE | FTR HONDA | 52.739 |
| 24 | Hyuga WATANABE | FTR HONDA | 52.850 |
| 25 | Luca AMATO | MAHINDRA | 52.911 |
| 26 | Lorenzo BALDASSARRI | FTR HONDA | 57.726 |
| 27 | Alessandro TONUCCI | FTR HONDA | 57.813 |
| 28 | Juanfran GUEVARA | TSR HONDA | 1'38.348 |
| 29 | Maria HERRERA | KTM | 1'54.722 |






No hay comentarios:
Publicar un comentario