Ono, en el GP de Japón
El japonés logró la primera pole de su carrera en Motegi, aunque por sanción partirá cuarto.
La primera pole position de la gira transoceánica recayó del lado del box del Honda Team Asia. El equipo nipón, gracias al buen hacer de su piloto Hiroki Ono,
conquistó la primera plaza en el GP de casa, una alegría que solo pudo
ser empañada debido al hecho de que Ono, tras ser sancionado por
Dirección de Carrera por rodar deliberadamente lento, partirá desde la
segunda fila (cuarta plaza). Pese a todo, la pole del japonés, que se
mostraba visiblemente contento en el parque cerrado, contabiliza de cara
a las estadísticas.
Ono logró el mejor crono (1.56.951) en una
sesión muy igualada en la que los 23 primeros clasificados terminaron
separados por menos de un segundo. Así, no es de extrañar que Andrea Migno,
segundo y quien mañana heredará el puesto de honor en parrilla, acabase
a tan solo 86 milésimas del propio Ono. El italiano se colocó segundo
en los instantes finales del entreno, del mismo modo que el flamante
campeón del mundo, Brad Binder, que hizo lo propio en la tercera plaza.
Los otros dominadores del fin de semana
Enea Bastianini (lideró el FP2) y Nicoló Bulega (FP1) se situaron a
continuación, seguidos de sus compatriotas Lorenzo Dalla Porta (sexto),
Niccoló Antonelli (séptimo) y Fabio Quartararo, que pese a sufrir una
caída pudo cosechar la octava plaza.
Navarro, el mejor español
Jorge Navarro fue el mejor español
clasificado de este cronometrado, aunque el valenciano no pudo pasar de
la undécima plaza. Y ello pese a que comenzó muy bien la QP, liderando
la misma durante bastantes minutos. Conforme el reloj avanzó, sin
embargo, Navarro fue cayendo en la tabla de registros, hasta acabar
fuera del top ten. Algo parecido le sucedió a su compañero de equipo,
Arón Canet, quien de igual forma comenzó la tanda entre los mejores,
pero a la postre tan solo pudo ser 17º.
El resto de españoles no corrieron mejor
fortuna: Albert Arenas fue 13º, Joan Mir 14º, Juanfran Guevara 20º,
Jorge Martín 23º, Marcos Ramírez 26º y María Herrera 30ª.
Clasificación QP Moto3 GP de Japón
| Posición | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1 | Hiroki ONO | HONDA | 1'56.443 |
| 2 | Andrea MIGNO | KTM | 0.086 |
| 3 | Brad BINDER | KTM | 0.216 |
| 4 | Enea BASTIANINI | HONDA | 0.221 |
| 5 | Nicolo BULEGA | KTM | 0.230 |
| 6 | Lorenzo DALLA PORTA | KTM | 0.239 |
| 7 | Niccolò ANTONELLI | HONDA | 0.297 |
| 8 | Fabio QUARTARARO | KTM | 0.393 |
| 9 | Adam NORRODIN | HONDA | 0.430 |
| 10 | Philipp OETTL | KTM | 0.456 |
| 11 | Jorge NAVARRO | HONDA | 0.508 |
| 12 | Francesco BAGNAIA | MAHINDRA | 0.558 |
| 13 | Albert ARENAS | PEUGEOT | 0.618 |
| 14 | Joan MIR | KTM | 0.619 |
| 15 | Livio LOI | HONDA | 0.639 |
| 16 | John MCPHEE | PEUGEOT | 0.644 |
| 17 | Aron CANET | HONDA | 0.710 |
| 18 | Fabio DI GIANNANTONIO | HONDA | 0.744 |
| 19 | Gabriel RODRIGO | KTM | 0.777 |
| 20 | Juanfran GUEVARA | KTM | 0.781 |
| 21 | Jakub KORNFEIL | HONDA | 0.793 |
| 22 | Khairul Idham | HONDA | 0.952 |
| 23 | Jorge MARTIN | MAHINDRA | 0.954 |
| 24 | Jules DANILO | HONDA | 1.066 |
| 25 | Tatsuki SUZUKI | MAHINDRA | 1.109 |
| 26 | Marcos RAMIREZ | MAHINDRA | 1.238 |
| 27 | Bo BENDSNEYDER | KTM | 1.279 |
| 28 | Darryn BINDER | MAHINDRA | 1.401 |
| 29 | Andrea LOCATELLI | KTM | 2.063 |
| 30 | Maria HERRERA | KTM | 2.800 |
| 31 | Lorenzo PETRARCA | MAHINDRA | 2.926 |
| 32 | Fabio SPIRANELLI | MAHINDRA | 2.937 |
| 33 | Stefano VALTULINI | MAHINDRA | 3.638 |
| 34 | Shizuka OKAZAKI | HONDA | 6.310 |
| 35 | Rei SATO | HONDA | 7.062 |








No hay comentarios:
Publicar un comentario