GP de Reino Unido
Construcción
| 1948 | |
| Remodelado en | 2011 |
| Longitud | 5.900 m |
| Anchura | 17 m |
| Recta más larga | 770 m |
| Curvas derecha | 11 |
| Curvas izquierda | 8 |
| Web | Visitar web |
Localización y datos Silverstone GP de Reino Unido
| Dirección | Towcester, Northamptonshire NN12 8TN. Reino Unido |
| Teléfono | +44 844 372 8200 |
| Localización | ![]() |
Horarios de carrera GP de Reino Unido
| Moto GP | Moto 2 | Moto 3 | |
|---|---|---|---|
| FP1 | 02/09/2016 - 10:55 | 02/09/2016 - 11:55 | 02/09/2016 - 10:00 |
| FP2 | 02/09/2016 - 15:05 | 02/09/2016 - 16:05 | 02/09/2016 - 14:10 |
| FP3 | 03/09/2016 - 10:55 | 03/09/2016 - 11:55 | 03/09/2016 - 10:00 |
| FP4 | 03/09/2016 - 14:30 | - | - |
| Q1 | 03/09/2016 - 15:10 | - | - |
| Q2 | 03/09/2016 - 15:35 | - | - |
| QP | - | 03/09/2016 - 16:05 | 03/09/2016 - 13:35 |
| Warm Up | 04/09/2016 - 11:00 | 04/09/2016 - 10:30 | 04/09/2016 - 10:00 |
| Carrera | 04/09/2016 - 16:30 | 04/09/2016 - 15:00 | 04/09/2016 - 13:30 |
Ampliar el mapa









No hay comentarios:
Publicar un comentario