GP de Misano
Construcción
| 1969 | |
| Remodelado en | 2008 |
| Longitud | 4.226 m |
| Anchura | 14 m |
| Recta más larga | 565 m |
| Curvas derecha | 10 |
| Curvas izquierda | 6 |
| Web | Visitar web |
Localización y datos Misano World Circuit GP de Misano
| Dirección | Via Daijiro Kato, 10. 47843 Misano Adriatico RN. Italia |
| Teléfono | +39 0541 618511 |
| Localización | ![]() |
Horarios de carrera GP de Misano
| Moto GP | Moto 2 | Moto 3 | |
|---|---|---|---|
| FP1 | 09/09/2016 - 10:05 | 09/09/2016 - 11:00 | 09/09/2016 - 09:00 |
| FP2 | 09/09/2016 - 14:05 | 09/09/2016 - 15:05 | 09/09/2016 - 13:10 |
| FP3 | 10/09/2016 - 09:55 | 10/09/2016 - 10:55 | 10/09/2016 - 09:00 |
| FP4 | 10/09/2016 - 13:30 | - | - |
| Q1 | 10/09/2016 - 14:10 | - | - |
| Q2 | 10/09/2016 - 14:35 | - | - |
| QP | - | 10/09/2016 - 15:05 | 10/09/2016 - 12:35 |
| Warm Up | 11/09/2016 - 09:40 | 11/09/2016 - 09:10 | 11/09/2016 - 08:40 |
| Carrera | 11/09/2016 - 14:00 | 11/09/2016 - 12:20 | 11/09/2016 - 11:00 |









No hay comentarios:
Publicar un comentario