Dani Pedrosa (Honda)
MotoGP
Dani Pedrosa ha comenzado con fuerza el Gran Premio de Malasia de MotoGP y ha sido de nuevo el más rápido en los segundos libres, por delante de Marc Márquez y de Cal Crutchlow. Jorge Lorenzo, tercero en el FP1, ha bajado a la sexta plaza por detrás de Valentino Rossi y de Álvaro Bautista. Aleix Espargaró ha terminado en primera posición entre las CRT, undécimo, aunque está muy cerca de los piltotos que le preceden y tiene la clasificación al Q2 muy próxima.
POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
1 | Dani PEDROSA | HONDA | 2'00.554 |
2 | Marc MARQUEZ | HONDA | 0.533 |
3 | Cal CRUTCHLOW | YAMAHA | 0.869 |
4 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 0.984 |
5 | Alvaro BAUTISTA | HONDA | 1.105 |
6 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1.156 |
7 | Stefan BRADL | HONDA | 1.173 |
8 | Nicky HAYDEN | DUCATI | 1.819 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | DUCATI | 1.933 |
10 | Bradley SMITH | YAMAHA | 1.997 |
11 | Aleix ESPARGARO | ART | 2.056 |
12 | Andrea IANNONE | DUCATI | 2.265 |
13 | Hector BARBERA | FTR | 2.671 |
14 | Colin EDWARDS | FTR KAWASAKI | 3.153 |
15 | Yonny HERNANDEZ | DUCATI | 3.226 |
16 | Randy DE PUNIET | ART | 3.368 |
17 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 3.860 |
18 | Claudio CORTI | FTR KAWASAKI | 4.253 |
19 | Danilo PETRUCCI | IODA-SUTER | 4.411 |
20 | Michael LAVERTY | ART | 4.997 |
21 | Luca SCASSA | ART | 5.044 |
22 | Bryan STARING | FTR HONDA | 5.984 |
23 | Lukas PESEK | IODA-SUTER | 6.470 |
24 | Damian CUDLIN | PBM | 6.568 |
Tito Rabat (Kalex)
Moto2
Tito Rabat ha vuelto a marcar el mejor registro en la segunda tanda de libres de Moto2, aventajando en siete décimas al segundo clasificado, Thomas Luthi. El catalán, muy constante durante toda la sesión, ha sido el único piloto capaz de rodar por debajo de los dos minutos y ocho segundos. El líder del Mundial, Scott Redding, se ha situado tercero, precediendo a su principal rival por el título, Pol Espargaró, quien no ha podido colocar más arriba su Kalex. Takaaaki Nakagami, pese a sufrir una caída en los minutos finales, ha sido quinto, mientras que Alex De Angelis, Dominique Aegerter y Nico Terol han ocupado la sexta, séptima y octava plaza. Mika Kalio y Johan Zarco han completado la lista de los diez primeros clasificados.Al igual que ha sucedido en el FP1, la lluvia no ha hecho acto de presencia, por lo que los pilotos de la categoría intermedia han podido completar los entrenamientos con normalidad.
POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
1 | Esteve RABAT | KALEX | 2'07.321 |
2 | Thomas LUTHI | SUTER | 0.709 |
3 | Scott REDDING | KALEX | 0.735 |
4 | Pol ESPARGARO | KALEX | 0.903 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | KALEX | 0.919 |
6 | Alex DE ANGELIS | SPEED UP | 1.079 |
7 | Dominique AEGERTER | SUTER | 1.204 |
8 | Nicolas TEROL | SUTER | 1.367 |
9 | Mika KALLIO | KALEX | 1.397 |
10 | Johann ZARCO | SUTER | 1.466 |
11 | Xavier SIMEON | KALEX | 1.468 |
12 | Sandro CORTESE | KALEX | 1.474 |
13 | Simone CORSI | SPEED UP | 1.610 |
14 | Hafizh SYAHRIN | KALEX | 1.679 |
15 | Jordi TORRES | SUTER | 1.758 |
16 | Axel PONS | KALEX | 1.777 |
17 | Mattia PASINI | SPEED UP | 1.809 |
18 | Julian SIMON | KALEX | 1.937 |
19 | Ricard CARDUS | SPEED UP | 2.167 |
20 | Danny KENT | TECH 3 | 2.203 |
21 | Marcel SCHROTTER | KALEX | 2.436 |
22 | Azlan SHAH | MORIWAKI | 3.148 |
23 | Alex MARIÑELARENA | KALEX | 3.172 |
24 | Doni Tata PRADITA | SUTER | 3.249 |
25 | Anthony WEST | SPEED UP | 3.276 |
26 | Louis ROSSI | TECH 3 | 3.426 |
27 | Zaqhwan ZAIDI | SUTER | 3.510 |
28 | Steven ODENDAAL | SPEED UP | 3.644 |
29 | Gino REA | SPEED UP | 3.819 |
30 | Decha KRAISART | TECH3 | 4.015 |
31 | Fadli IMMAMMUDDIN | MOTOBI | 4.121 |
32 | Thitipong WAROKORN | SUTER | 4.281 |
33 | Rafid Topan SUCIPTO | SPEED UP | 5.235 |
34 | Ezequiel ITURRIOZ | KALEX | 5.330 |
Jack Miller (FTR Honda)
Moto3
Las condiciones complicadas de la pista debido a la lluvia caída en el parón entre el FP1 y el FP2 han provocado que los pilotos de Moto3 iniciaran la sesión con mucha calma y sólo se pusieran a tirar al final. Esto ha propiciado que nos tengamos que ir al sexto puesto para encontrar a la primera de las KTM que pelean por el Mundial, la de Alex Rins. Así, el mejor crono ha sido para Jack Miller, seguido de Efrén Vázquez y Alexis Masbou, quien ha vuelto a realizar una buena sesión de entrenamientos.POS | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF |
1 | Jack MILLER | FTR HONDA | 2'15.598 |
2 | Efren VAZQUEZ | MAHINDRA | 0.693 |
3 | Alexis MASBOU | FTR HONDA | 0.698 |
4 | Jonas FOLGER | KALEX KTM | 0.763 |
5 | Romano FENATI | FTR HONDA | 0.853 |
6 | Alex RINS | KTM | 0.938 |
7 | Isaac VIÑALES | FTR HONDA | 0.959 |
8 | Niccolò ANTONELLI | FTR HONDA | 1.029 |
9 | Miguel OLIVEIRA | MAHINDRA | 1.447 |
10 | Luis SALOM | KTM | 1.750 |
11 | Niklas AJO | KTM | 2.084 |
12 | Alex MARQUEZ | KTM | 2.244 |
13 | Maverick VIÑALES | KTM | 2.271 |
14 | Jakub KORNFEIL | KALEX KTM | 2.344 |
15 | Brad BINDER | MAHINDRA | 2.422 |
16 | Eric GRANADO | KALEX KTM | 2.479 |
17 | Livio LOI | KALEX KTM | 2.644 |
18 | Matteo FERRARI | FTR HONDA | 2.695 |
19 | Francesco BAGNAIA | FTR HONDA | 2.970 |
20 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | 3.012 |
21 | Ana CARRASCO | KTM | 3.280 |
22 | Philipp OETTL | KALEX KTM | 3.323 |
23 | Alessandro TONUCCI | FTR HONDA | 3.324 |
24 | Florian ALT | KALEX KTM | 3.401 |
25 | Lorenzo BALDASSARRI | FTR HONDA | 3.715 |
26 | Arthur SISSIS | KTM | 3.774 |
27 | Alan TECHER | TSR HONDA | 3.869 |
28 | Jasper IWEMA | KALEX KTM | 3.933 |
29 | Hafiq AZMI | KTM | 4.272 |
30 | John MCPHEE | FTR HONDA | 4.525 |
31 | Juanfran GUEVARA | TSR HONDA | 4.806 |
32 | Aizat MALIK | KTM | 4.913 |
33 | Hyuga WATANABE | FTR HONDA | 5.106 |
34 | Toni FINSTERBUSCH | KALEX KTM | 5.772 |
Fotos de la galería
No hay comentarios:
Publicar un comentario